२०२६ उपोसथ कलेंडर
मुख्य > लेख
3. लेख
मार्गदर्शिका
उपोसथ
📅 २०२६ उपोसथ
उपोसथ और “आर्य” उपोसथ में भेद है। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित उस “आर्य उपोसथ” को शुद्ध रूप से धारण करने की विधि जानने हेतु इस लेख का अध्ययन करें:
आर्य उपोसथ क्या है?तत्काल चार्ट
| महीना | 🌕 पुर्णिमा | 🌗 कृष्णाष्टमी | 🌑 अमावस्या | 🌓शुक्लाष्टमी |
|---|
| जनवरी | ३ | ११ | १८ | २६ |
| फरवरी | १ | १० | १७ | २४ |
| मार्च | ३ | ११ | १९ | २६ |
| अप्रैल | २ | १० | १७ | २४ |
| मई | १, ३१ | १० | १६ | २३ |
| जून | २९ | ८ | १५ | २२ |
| जुलाई | २९ | ८ | १४ | २२ |
| अगस्त | २८ | ६ | १२ | २० |
| सितंबर | २६ | ४ | ११ | १९ |
| अक्टूबर | २६ | ३ | १० | १९ |
| नवंबर | २४ | २ | ९ | १८ |
| दिसंबर | २३ | १, ३१ | ९ | १७ |
विस्तृत चार्ट
❄️ जनवरी २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌕 पौष पूर्णिमा | २ जनवरी, १८:५३ | ३ जनवरी, १५:३२ |
| 🌗 माघ कृष्णाष्टमी | १० जनवरी, ०८:२३ | ११ जनवरी, १०:२० |
| 🌑 माघ अमावस्या | १८ जनवरी, ००:०३ | १९ जनवरी, ०१:२१ |
| 🌓 माघ शुक्लाष्टमी | २५ जनवरी, २३:१० | २६ जनवरी, २१:१७ |
🌸 फरवरी २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌕 माघ पूजा (पूर्णिमा) | १ फरवरी, ०५:५२ | २ फरवरी, ०३:३८ |
| 🌗 फाल्गुन कृष्णाष्टमी | ९ फरवरी, ०५:०१ | १० फरवरी, ०७:२७ |
| 🌑 फाल्गुन अमावस्या | १६ फरवरी, १७:३४ | १७ फरवरी, १७:३० |
| 🌓 फाल्गुन शुक्लाष्टमी | २४ फरवरी, ०७:०१ | २५ फरवरी, ०४:५१ |
🌼 मार्च २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌕 फाल्गुन पूर्णिमा | २ मार्च, १७:५५ | ३ मार्च, १७:०७ |
| 🌗 चैत्र कृष्णाष्टमी | ११ मार्च, ०१:५४ | १२ मार्च, ०४:१९ |
| 🌑 चैत्र अमावस्या | १८ मार्च, ०८:२५ | १९ मार्च, ०६:५२ |
| 🌓 चैत्र शुक्लाष्टमी | २५ मार्च, १३:५० | २६ मार्च, ११:४८ |
☀️ अप्रैल २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌕 चैत्र पूर्णिमा | १ अप्रैल, ०७:०६ | २ अप्रैल, ०७:४१ |
| 🌗 वैशाख कृष्णाष्टमी | ९ अप्रैल, २१:१९ | १० अप्रैल, २३:१५ |
| 🌑 वैशाख अमावस्या | १६ अप्रैल, २०:११ | १७ अप्रैल, १७:२१ |
| 🌓 वैशाख शुक्लाष्टमी | २३ अप्रैल, २०:४९ | २४ अप्रैल, १९:२१ |
| 🌕 बुद्ध पूर्णिमा (वैशाख) | ३० अप्रैल, २१:१२ | - |
🔥 मई २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌕 बुद्ध पूर्णिमा (वैशाख) | - | १ मई, २२:५२ |
| 🌗 ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी | ९ मई, १४:०२ | १० मई, १५:०६ |
| 🌑 ज्येष्ठ अमावस्या | १६ मई, ०५:११ | १७ मई, ०१:३० |
| 🌓 ज्येष्ठ शुक्लाष्टमी | २३ मई, ०५:०४ | २४ मई, ०४:२७ |
| 🌕 ज्येष्ठ (अधिक) पूर्णिमा | ३० मई, ११:५७ | ३१ मई, १४:१४ |
🌧️ जून २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌗 ज्येष्ठ (अधिक) कृष्णाष्टमी | ८ जून, ०३:२४ | ९ जून, ०३:२३ |
| 🌑 ज्येष्ठ (अधिक) अमावस्या | १४ जून, १२:१९ | १५ जून, ०८:२३ |
| 🌓 ज्येष्ठ (निज) शुक्लाष्टमी | २१ जून, १५:२० | २२ जून, १५:३९ |
| 🌕 ज्येष्ठ (निज) पूर्णिमा | २९ जून, ०३:०६ | ३० जून, ०५:२६ |
⛈️ जुलाई २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌗 आषाढ़ कृष्णाष्टमी | ७ जुलाई, १३:२४ | ८ जुलाई, १२:२१ |
| 🌑 आषाढ़ अमावस्या | १३ जुलाई, १८:४९ | १४ जुलाई, १५:१२ |
| 🌓 आषाढ़ शुक्लाष्टमी | २१ जुलाई, ०४:०२ | २२ जुलाई, ०५:१६ |
| 🌕 आषाढ़ पूजा (धम्म दिवस) | २८ जुलाई, १८:१८ | २९ जुलाई, २०:०५ |
🌾 अगस्त २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌗 श्रावण कृष्णाष्टमी | ५ अगस्त, २०:४२ | ६ अगस्त, १८:५२ |
| 🌑 श्रावण अमावस्या | १२ अगस्त, ०१:५२ | १२ अगस्त, २३:०६ |
| 🌓 श्रावण शुक्लाष्टमी | १९ अगस्त, १९:१९ | २० अगस्त, २१:१८ |
| 🌕 श्रावण पूर्णिमा | २७ अगस्त, ०९:०८ | २८ अगस्त, ०९:४८ |
🍂 सितंबर २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌗 भाद्रपद कृष्णाष्टमी | ४ सितंबर, ०२:२५ | ५ सितंबर, ००:१३ |
| 🌑 भाद्रपद अमावस्या | १० सितंबर, १०:३३ | ११ सितंबर, ०८:५६ |
| 🌓 भाद्रपद शुक्लाष्टमी | १८ सितंबर, १३:०० | १९ सितंबर, १५:२६ |
| 🌕 भाद्रपद पूर्णिमा | २५ सितंबर, २३:०६ | २६ सितंबर, २२:१८ |
🪔 अक्टूबर २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌗 आश्विन कृष्णाष्टमी | ३ अक्टूबर, ०७:५९ | ४ अक्टूबर, ०५:५१ |
| 🌑 आश्विन अमावस्या | ९ अक्टूबर, २१:३५ | १० अक्टूबर, २१:१९ |
| 🌓 आश्विन शुक्लाष्टमी | १८ अक्टूबर, ०८:२७ | १९ अक्टूबर, १०:५१ |
| 🌕 पवारणा (आश्विन पूर्णिमा) | २५ अक्टूबर, ११:५५ | २६ अक्टूबर, ०९:४१ |
🕯️ नवंबर २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌗 कार्तिक कृष्णाष्टमी | १ नवंबर, १४:५१ | २ नवंबर, १३:१० |
| 🌑 दीपावली (अमावस्या) | ८ नवंबर, ११:२७ | ९ नवंबर, १२:३१ |
| 🌓 कार्तिक शुक्लाष्टमी | १७ नवंबर, ०४:१९ | १८ नवंबर, ०६:०४ |
| 🌕 कार्तिक पूर्णिमा | २३ नवंबर, २३:४२ | २४ नवंबर, २०:२३ |
❄️ दिसंबर २०२६
| उपोसथ | आरंभ | अंत |
|---|
| 🌗 मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी | १ दिसंबर, ००:११ | १ दिसंबर, २३:१३ |
| 🌑 मार्गशीर्ष अमावस्या | ८ दिसंबर, ०४:१२ | ९ दिसंबर, ०६:२१ |
| 🌓 मार्गशीर्ष शुक्लाष्टमी | १६ दिसंबर, २२:४५ | १७ दिसंबर, २३:२५ |
| 🌕 मार्गशीर्ष पूर्णिमा | २२ दिसंबर, १४:२४ | २३ दिसंबर, ०६:५८ |
| 🌗 पौष कृष्णाष्टमी | ३० दिसंबर, १२:३६ | ३१ दिसंबर, १२:३२ |
📅 कैलेंडर में जोड़ें
२०२६ की सभी उपोसथ-तिथियों को एक ही क्लिक में अपने गूगल कैलेंडर में जोड़ें। अपने फोन पर यह लिंक खोलें 👉 📅 २०२६ उपोसथ️ ⬇️
अपने कंप्यूटर के कैलेंडर में जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें 👉 📅 २०२६ उपोसथ️ ⬇️